Comparatif 2022 des assurances chien
Nous avons comparé pour vous de nombreuses assurances chien, afin de prendre connaissance de la variété des offres qui existent dans ce domaine. MutuelleSante.fr vous éclaire sur le marché de l’assurance chien. Découvrez ici, les meilleures offres retenues.
Les données utilisées pour ce comparatif
Chien croisé né le 1er mai 2019 Chien. Femelle avec un poids de 9 kg. Stérilisée, vaccinée et identifiée. 1ère assurance chien (jamais résiliée auparavant).
Assurance chien | Formule | Accident | Maladie | Franchise | Prix |
---|---|---|---|---|---|
MutuelleSante.fr | Économique | 50% | 50% | Aucune | 4,90 € |
Animaux Santé | Économique | 50% | 50% | Aucune | 20,47 € |
Assur O Poil | Économique | 60% | 60% | 40% (15 €/acte) | 22,20 € |
AnimOMut | Économique | 70% | 70% | 30% (20 €/acte) | 28,81 € |
Animaux Santé | Intermédiaire | 75% | 75% | Aucune | 26,93 € |
Assur O Poil | Intermédiaire | 70% | 70% | 40% (15 €/acte) | 31,39 € |
AnimOMut | Intermédiaire | 60% | 60% | 30% (20 €/acte) | 40 € |
Animaux Santé | Optimale | 80% | 80% | Aucune | 38,87 € |
Assur O Poil | Optimale | 60% | 60% | 40% (15 €/acte) | 40 € |
Animaux Santé | Optimale | 90% | 90% | Aucune | 60,36 € |
Nos articles sur la mutuelle chien
- Assurance chien de chasse
- Assurance chien sans franchise
- Assurance chien sans délai de carence
- Assurance chien en ligne
- Courrier type pour résilier une assurance chien
- Comparatif 2022 des assurances chien
- Quel prix pour une assurance chien ?
- Assurance pour chien de catégorie 2
- Que couvre une assurance chien ?
- Quelle est la meilleure assurance pour chien ?