Quels sont les tarifs de convention pour une prothèse dentaire ?
Les tarifs des prothèses dentaires font parfois l’objet de dépassements d’honoraire chez le dentiste. Pour trouver le meilleur rapport prix-qualité de soins, n’hésitez pas à comparer scrupuleusement les tarifs des praticiens, pour bénéficier des meilleurs soins à des prix raisonnables.
Quant au choix de votre mutuelle, intéressez-vous surtout aux organismes qui procurent des garanties à des pourcentages minimaux de 150 % voire 200 %.
Le tableau ci-dessous renseigne les montants maximum autorisés des prothèses dentaires par la Sécurité Sociale.
Tarifs imposés depuis le 1er janvier 2020
Type de prothèse | Base de remboursement de la Sécurité Sociale* | Montant maximum |
---|---|---|
Couronne dentaire dentoportée céramique monolithiquesur incisives, canines prémolaires | 120 € | 500 € |
Couronne dentaire dentoportée alliage non précieux | 120 € | 290 € |
Bridge | 279,50 € | 870 € |
Type de prothèse | Base de remboursement de la Sécurité Sociale* | Montant maximum |
---|---|---|
Couronne dentaire dentoportée céramique monolithique sur prémolaires et molaires | 120 € | 550 € |
Couronne dentaire dentoportée céramométallique sur prémolaire | 120 € | 550 € |
Couronne dentaire dentoportée céramique monolithique sous molaire | 120 € | 440 € |
Inlay core | 90 € | 175 € |
Appareil à propulsion mandibulaire | 150 € | 280 € |
*Tous actes liés à la pose de prothèses dentaires sont des prestations remboursables par la sécurité sociale. Ces dernières sont remboursées à 70 % sur la base de tarifs